Volley Video
Blog Archive
-
▼
2011
(16)
- ► Σεπτεμβρίου (1)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (9)
Δημοφιλείς αναρτήσεις
-
Σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ όλων των εθνικών και τοπικών πρωταθλημάτων βόλλευ προχώρησε η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης με ανακοίνωση της στις 22/09/20...
-
Αθανασόπουλος Ιωάννης Η διοίκηση του Ο.Φ. Γέρακα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση , να ανακοινώσει την συμφωνία της με τον πασαδόρο Αθανα...
-
Έπειτα από την σπόφαση της Ε.Ο.ΠΕ για την άρση αναστολής της έναρξης των Πρωταθλημάτων και έπειτα από την συνεννόηση ...
KurKouts. Από το Blogger.
Τρίτη 9 Αυγούστου 2011
![]() |
| Αθανασόπουλος Ιωάννης |
Η διοίκηση του Ο.Φ. Γέρακα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση , να ανακοινώσει την συμφωνία της με τον πασαδόρο Αθανασόπουλο Ιωάννη. Ο Γιάννης , είχε διατελέσει τα τελευταία χρόνια βασικός πασαδόρος στον Πανιώνιο & από την νέα αθλητική χρονιά θα βοηθήσει την ομάδα μας στην επίτευξη του στόχου της. Γιάννη σε καλωσορίζουμε στον Ο.Φ. Γέρακα , σου ευχόμαστε υγεία & επιτυχίες.
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3η Αγωνιστική | ||||
| ΠΕΜ-10/02/11 | 21:45 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | 1-3 |
| ΠΕΜ-10/02/11 | 21:30 | ΕΓ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3-1 |
| ΠΕΜ-10/02/11 | 21:30 | ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΣΦΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΄΄ Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄ - ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-3 |
| ΠΑΡ-11/02/11 | 21:30 | ΔΓ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ - ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΠΕΜ-10/02/11 | 21:15 | ΔΓ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ - ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3-1 |
| ΠΕΜ-10/02/11 | 21:30 | ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΟ ΒΑΡΗΣ "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" | 3-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Μηδεν. | - ΒΑΘΜΟΙ | Βαθμοί | |
Υπερ | Κατά | ||||||||
1. | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 14 | 12 | 2 | 39 | 15 | 0 | 0 | 36 |
2. | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 13 | 1 | 40 | 15 | 0 | 0 | 34 |
3. | ΣΦΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΄΄ Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄ | 14 | 8 | 6 | 32 | 22 | 0 | 0 | 27 |
4. | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 14 | 10 | 4 | 35 | 22 | 0 | 3 | 26 |
5. | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | 14 | 9 | 5 | 30 | 23 | 0 | 0 | 26 |
6. | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 14 | 6 | 8 | 26 | 30 | 0 | 0 | 20 |
7. | ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ | 13 | 6 | 7 | 25 | 27 | 0 | 0 | 17 |
8. | ΑΟ ΒΑΡΗΣ "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" | 14 | 5 | 9 | 25 | 35 | 0 | 0 | 16 |
9. | ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14 | 5 | 9 | 23 | 34 | 0 | 0 | 13 |
10. | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13 | 3 | 10 | 20 | 34 | 0 | 0 | 12 |
11. | ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 14 | 3 | 11 | 17 | 35 | 0 | 0 | 11 |
12. | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 14 | 3 | 11 | 17 | 37 | 0 | 0 | 8 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
4η Αγωνιστική | ||||
| ΠΕΜ-17/02/11 | 21:45 | ΑΚ ΓΟΥΔΗ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | |
| ΠΕΜ-17/02/11 | 21:00 | ΓΕΡΑΚΑ | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ - ΑΟ ΒΑΡΗΣ "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" | |
| ΠΕΜ-17/02/11 | 21:00 | ΓΟΥΔΗ | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | |
| ΠΕΜ-17/02/11 | 21:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΣΦΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΄΄ Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄ | |
| ΠΕΜ-17/02/11 | 21:30 | ΔΓ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ | |
| ΠΕΜ-17/02/11 | 21:15 | ΔΓ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ - ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4η Αγωνιστική | ||||
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:00 | ΕΓ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΚΑΡΕΑΣ | 3-0 |
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ - ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 3-0 |
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:00 | ΓΕΡΑΚΑ | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 3-0 |
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:30 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 1-3 |
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:45 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΣΠ ΣΑΛΑΜΜΟΝ | 3-2 |
| ΚΥΡ-06/02/11 | 21:15 | ΕΓ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ | ΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0-3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Μηδεν. | - ΒΑΘΜΟΙ | Βαθμοί | |
Υπερ | Κατά | ||||||||
1. | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 15 | 12 | 3 | 39 | 16 | 0 | 0 | 35 |
2. | ΑΣΠ ΣΑΛΑΜΜΟΝ | 15 | 11 | 4 | 38 | 20 | 0 | 0 | 34 |
3. | ΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 15 | 12 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 33 |
4. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ | 15 | 12 | 3 | 39 | 22 | 0 | 0 | 32 |
5. | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 15 | 9 | 6 | 36 | 22 | 0 | 0 | 30 |
6. | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 15 | 10 | 5 | 34 | 26 | 0 | 0 | 26 |
7. | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | 15 | 7 | 8 | 27 | 30 | 0 | 0 | 22 |
8. | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 15 | 7 | 8 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20 |
9. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 15 | 5 | 10 | 24 | 35 | 0 | 0 | 17 |
10. | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 15 | 3 | 12 | 20 | 38 | 0 | 0 | 11 |
11. | ΑΟ ΚΑΡΕΑΣ | 15 | 2 | 13 | 17 | 39 | 0 | 0 | 9 |
12. | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 15 | 0 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
5η Αγωνιστική | ||||
| ΔΕΥ-14/02/11 | 21:30 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΡΕΑΣ - ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | |
| ΔΕΥ-14/02/11 | 21:45 | ΔΓ ΜΕΤΣ | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ - ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |
| ΔΕΥ-14/02/11 | 21:30 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |
| ΔΕΥ-14/02/11 | 21:00 | ΕΓ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | |
| ΔΕΥ-14/02/11 | 21:30 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΟΛΙΔΗΣ | ΑΣΠ ΣΑΛΑΜΜΟΝ - ΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| ΔΕΥ-14/02/11 | 21:45 | ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ | |
Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2η Αγωνιστική | ||||
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:30 | ΒΑΡΗΣ ΚΛ. | ΑΟ ΒΑΡΗΣ "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" - ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 1-3 |
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:00 | ΓΕΡΑΚΑ | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ - ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0-3 |
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:45 | ΑΚ ΓΟΥΔΗ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΣΦΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΄΄ Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄ | 1-3 |
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:00 | ΓΟΥΔΗ | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ | 3-1 |
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 3-1 |
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:30 | ΔΓ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 2-3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Μηδεν. | - ΒΑΘΜΟΙ | Βαθμοί | |
Υπερ | Κατά | ||||||||
1. | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 13 | 11 | 2 | 36 | 15 | 0 | 0 | 33 |
2. | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 12 | 1 | 37 | 15 | 0 | 0 | 31 |
3. | ΣΦΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΄΄ Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄ | 13 | 8 | 5 | 32 | 19 | 0 | 0 | 27 |
4. | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 13 | 9 | 4 | 32 | 21 | 0 | 0 | 26 |
5. | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | 13 | 8 | 5 | 27 | 22 | 0 | 0 | 23 |
6. | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 13 | 6 | 7 | 25 | 27 | 0 | 0 | 20 |
7. | ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ | 13 | 6 | 7 | 25 | 27 | 0 | 0 | 17 |
8. | ΑΟ ΒΑΡΗΣ "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" | 13 | 5 | 8 | 25 | 32 | 0 | 0 | 16 |
9. | ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 13 | 5 | 8 | 22 | 31 | 0 | 0 | 13 |
10. | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13 | 3 | 10 | 20 | 34 | 0 | 0 | 12 |
11. | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 13 | 3 | 10 | 16 | 34 | 0 | 0 | 8 |
12. | ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 13 | 2 | 11 | 14 | 34 | 0 | 0 | 8 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3η Αγωνιστική | ||||
| ΠΕΜ-10/02/11 | 21:45 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | |
| ΠΕΜ-10/02/11 | 21:30 | ΕΓ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
| ΠΕΜ-10/02/11 | 21:30 | ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΣΦΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΄΄ Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄ - ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |
| ΠΑΡ-11/02/11 | 21:30 | ΔΓ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ - ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΠΕΜ-10/02/11 | 21:15 | ΔΓ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ - ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
| ΠΕΜ-10/02/11 | 21:30 | ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΟ ΒΑΡΗΣ "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" | |
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3η Αγωνιστική | ||||
| ΔΕΥ-31/01/11 | 21:30 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟ ΚΑΡΕΑΣ - ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ | 2-3 |
| ΔΕΥ-31/01/11 | 21:30 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0-3 |
| ΔΕΥ-31/01/11 | 21:00 | ΕΓ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | 3-2 |
| ΔΕΥ-31/01/11 | 21:30 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΟΛΙΔΗΣ | ΑΣΠ ΣΑΛΑΜΜΟΝ - ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3-2 |
| ΔΕΥ-31/01/11 | 21:45 | ΕΓ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ | ΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 2-3 |
| ΔΕΥ-31/01/11 | 21:45 | ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 3-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Μηδεν. | - ΒΑΘΜΟΙ | Βαθμοί | |
Υπερ | Κατά | ||||||||
1. | ΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 14 | 12 | 2 | 38 | 16 | 0 | 0 | 33 |
2. | ΑΣΠ ΣΑΛΑΜΜΟΝ | 14 | 11 | 3 | 36 | 17 | 0 | 0 | 33 |
3. | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 14 | 11 | 3 | 36 | 16 | 0 | 0 | 32 |
4. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ | 14 | 11 | 3 | 36 | 22 | 0 | 0 | 29 |
5. | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 14 | 8 | 6 | 33 | 22 | 0 | 0 | 27 |
6. | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 14 | 9 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 24 |
7. | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 14 | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 | 0 | 20 |
8. | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | 14 | 6 | 8 | 24 | 30 | 0 | 0 | 19 |
9. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 14 | 4 | 10 | 21 | 34 | 0 | 0 | 14 |
10. | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 14 | 3 | 11 | 19 | 35 | 0 | 0 | 11 |
11. | ΑΟ ΚΑΡΕΑΣ | 14 | 2 | 12 | 17 | 36 | 0 | 0 | 9 |
12. | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 | 0 | 14 | 3 | 42 | 0 | 0 | 1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
4η Αγωνιστική | ||||
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:00 | ΕΓ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΚΑΡΕΑΣ | |
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ - ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | |
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:00 | ΓΕΡΑΚΑ | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | |
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:30 | ΝΕΟ ΚΛ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:45 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΣΠ ΣΑΛΑΜΜΟΝ | |
| ΔΕΥ-07/02/11 | 21:45 | ΕΓ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ | ΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | |
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2ος ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική | ||||
| ΠΕΜ-27/01/11 | 21:30 | ΕΓ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΟ ΒΑΡΗΣ "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" | 2-3 |
| ΠΕΜ-27/01/11 | 21:30 | ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΣΦΑΜ ΄΄ Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄ - ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | 3-0 |
| ΠΕΜ-27/01/11 | 21:30 | ΔΓ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ - ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3-2 |
| ΠΕΜ-27/01/11 | 21:15 | ΔΓ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ - ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1-3 |
| ΠΕΜ-27/01/11 | 21:30 | ΔΓ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-2 |
| ΠΕΜ-27/01/11 | 21:30 | ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘ - ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 3-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Μηδεν. | - ΒΑΘΜΟΙ | Βαθμοί | |
Υπερ | Κατά | ||||||||
1. | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 12 | 10 | 2 | 33 | 14 | 0 | 0 | 30 |
2. | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 11 | 1 | 34 | 13 | 0 | 0 | 29 |
3. | ΣΦΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΄΄ Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄ | 12 | 7 | 5 | 29 | 18 | 0 | 0 | 24 |
4. | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | 12 | 8 | 4 | 27 | 19 | 0 | 0 | 23 |
5. | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 12 | 8 | 4 | 29 | 21 | 0 | 0 | 23 |
6. | ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ | 12 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 17 |
7. | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 12 | 5 | 7 | 22 | 26 | 0 | 0 | 17 |
8. | ΑΟ ΒΑΡΗΣ "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" | 12 | 5 | 7 | 24 | 29 | 0 | 0 | 16 |
9. | ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 12 | 5 | 7 | 20 | 28 | 0 | 0 | 12 |
10. | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 2 | 10 | 17 | 33 | 0 | 0 | 9 |
11. | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 0 | 0 | 8 |
12. | ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 12 | 2 | 10 | 13 | 31 | 0 | 0 | 8 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
2η Αγωνιστική | ||||
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:30 | ΒΑΡΗΣ ΚΛ. | ΑΟ ΒΑΡΗΣ "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ" - ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | |
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:00 | ΓΕΡΑΚΑ | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ - ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | |
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:45 | ΑΚ ΓΟΥΔΗ | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΣΦΑΜ ΄΄ Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄ | |
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:00 | ΓΟΥΔΗ | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΝΟ ΔΗΛΕΣΙ | |
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | |
| ΠΕΜ-03/02/11 | 21:30 | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2η Αγωνιστική | ||||
| ΔΕΥ-24/01/11 | 21:45 | ΔΓ ΜΕΤΣ | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ - ΑΟ ΚΑΡΕΑΣ | 3-2 |
| ΔΕΥ-24/01/11 | 21:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ - ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 3-2 |
| ΔΕΥ-24/01/11 | 21:00 | ΕΓ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 3-2 |
| ΔΕΥ-24/01/11 | 21:00 | ΓΕΡΑΚΑ | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ - ΑΣΠ ΣΑΛΑΜΜΟΝ | 3-1 |
| ΔΕΥ-24/01/11 | 21:30 | ΝΕΟ ΚΛ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0-3 |
| ΔΕΥ-24/01/11 | 21:45 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0-3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Μηδεν. | - ΒΑΘΜΟΙ | Βαθμοί | |
Υπερ | Κατά | ||||||||
1. | ΑΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 13 | 12 | 1 | 36 | 13 | 0 | 0 | 32 |
2. | ΑΣΠ ΣΑΛΑΜΜΟΝ | 13 | 10 | 3 | 33 | 15 | 0 | 0 | 31 |
3. | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 13 | 10 | 3 | 33 | 16 | 0 | 0 | 29 |
4. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ | 13 | 10 | 3 | 33 | 20 | 0 | 0 | 27 |
5. | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 13 | 7 | 6 | 30 | 21 | 0 | 0 | 24 |
6. | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 13 | 8 | 5 | 28 | 22 | 0 | 0 | 22 |
7. | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ | 13 | 7 | 6 | 28 | 26 | 0 | 0 | 20 |
8. | ΟΦ ΓΕΡΑΚΑΣ | 13 | 6 | 7 | 22 | 27 | 0 | 0 | 18 |
